- 汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm
- 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
- 1年間の保証付き
- 先端角:85°~140°
- ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
仕様
研磨可能サイズ | ø3.0~ø20.0 |
ドリル先端角 | 85°~140° |
研磨ホイール(標準付属) | CBN#200(ハイスドリル用) |
ERコレット(標準付属) 12個 | 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm |
モータ出力 | 1/2HP 450W |
モーター回転数 | 4300min-1 |
電源 | AC100V(単相) |
本体サイズ | L175×W385×H210mm |
重量 | 19.0kg |
標準付属品 | ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M5×1) |
商品名 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|
EDG-320N(中型ドリル研磨機 本体) | ¥260,000 | ¥290,000 |
アクセサリー
標準付属品:● 別売り付属品○
研磨ホイール
品番 | 品名(#粒度) | 直径 | 用途 | 付属内容 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDG-320N-1C | CBNホイール(#200) | 105mm | ハイスドリル | ● | ¥26,000 | ¥29,000 | |
EDG-320N-2C | CBNホイール(#400) | 105mm | ハイスドリル | 〇 | ¥26,000 | ¥29,000 | |
EDG-320N-3C | CBNホイール(#600) | 105mm | ハイスドリル | 〇 | ¥26,000 | ¥29,000 | |
EDG-320N-1D | SDCホイール(#200) | 105mm | 超硬ドリル | ○ | ¥26,000 | ¥29,000 | |
EDG-320N-2D | SDCホイール(#400) | 105mm | 超硬ドリル | ○ | ¥26,000 | ¥29,000 | |
EDG-320N-3D | SDCホイール(#600) | 105mm | 超硬ドリル | ○ | ¥26,000 | ¥29,000 |
●CBNホイール:立方結晶窒化ホウ素でできた、ダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、主にスチール系の研磨に適しています
●SDCホイール:金属被覆合成ダイヤモンドでできた砥石で、主に超硬などの非鉄の研磨に適しています
ERコレット(ドリル研磨機専用のERコレットを使用しています)
品番 | 適用ドリル径 | 付属内容 | 価格(税別) | 2022年6月1日以降新価格(税別) | ショッピング |
---|---|---|---|---|---|
EDG-ER25-3.0B | 3.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-3.5B | 2.6-3.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-4.0B | 3.1-4.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-4.5B | 3.6-4.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-5.0B | 4.1-5.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-5.5B | 4.6-5.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-6.0B | 5.1-6.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-6.5B | 5.6-6.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-7.0B | 6.1-7.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-7.5B | 6.6-7.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-8.0B | 7.1-8.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-8.5B | 7.6-8.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-9.0B | 8.1-9.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-9.5B | 8.6-9.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-10.0B | 9.1-10.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-10.5B | 9.6-10.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-11.0B | 10.1-11.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-11.5B | 10.6-11.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-12.0B | 11.1-12.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-12.5B | 11.6-12.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-13.0B | 12.1-13.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-13.5B | 12.6-13.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-14.0B | 13.1-14.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-14.5B | 13.6-14.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-15.0B | 14.1-15.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-15.5B | 15.6-16.5mm | ○ | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-16.0B | 15.1-16.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-17.0B | 16.1-17.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-18.0B | 17.1-18.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-19.0B | 18.1-19.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 | |
EDG-ER25-20.0B | 19.1-20.0mm | ● | ¥3,700 | ¥4,400 |
4つの特徴
3ステップの簡単操作
![]() |
![]() |
![]() |
ドリルのセッティング | 逃げ角研磨 | シンニング研磨 |
Xシンニングにしっかり研磨(台湾特許TWM279443)
ファーステックXシンニングドリル研磨機は研磨ホイールの平面を使って2番逃げ角を研磨します。。これによりチゼル部(ドリル先端)がクロス状に研磨され、Xシンニング形状となります。これに対して一部の他社製品は、ドリルの先端を研磨ホイールの角に当てて回転させることで直接チゼル部を研磨します。このため、二番逃げ角は形成されず、シンニングもSシンニングとなります。
当社シンニング・二番逃げ角研磨ユニット | 他社シンニング研磨ユニット | |
![]() |
![]() |
|
ファーステックXシンニングドリル研磨機は研磨ホイールの平面部分にドリルの二番逃げになる部分を当てて二番逃げ角を研磨します。これによってチゼル部分がクロス状に研磨され、Xシンニングになります。 | 一部の他社製品は研磨ホイールの角にドリルの先端を当てて回転させることによって直接チゼル部を研磨します。このため、二番逃げ角は形成されず、シンニングもSシンニングになります。 |
ベアリング内蔵式(台湾特許TWM279443)
ファーステックドリル研磨機のホルダーユニットは全て日本製密閉式ベアリングを内蔵しており、コレットの摩耗を防止。これによりコレットの摩耗によるドリルの心ずれを防止します。
![]() |
![]() |
|
ホルダーユニットの内側にベアリングが内蔵されています。 | 研磨ユニットにもベアリングがつきより軽快で安定したドリル研磨が可能。 |
![]() |
![]() |
|
ベアリングでコレットを受けるので、コレットがこすれることがなく、摩耗することがありません。 | オレンジ色の部分がホルダーに接触し、コレットがこすれて摩耗する為、チャッキングしたドリルが心ずれをおこすことがあります。 |
シンニング量の調整可能
研磨台の高さを調整する事でシンニングの量を大きくしたり、少なくしたりすることが可能です。付属の六角レンチで調整する為、お客様のお好みの位置に調整できます。
(付属の六角レンチで調整)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q&A
下のボタンからカタログのPDFのダウンロードが可能です。